Дистрибьютор в РФ | Спецтехника-Великан | |||
Опыт поставок на рынке спецтехники | с 1992 г. | |||
Завод-изготовитель (ТОП-10 по версии mhl.com) | HANGCHA, КНР | |||
Представленность торговой марки на рынке РФ | с 2001 г. | |||
Модель, серия | CPQD35-XRW22, X-серия | |||
Грузоподъемность номинальная при ЦТ 500 мм, кг | 3 500 | |||
Тип мачты и высота подъема груза | VM300, 3000 мм | VFM300, 3000 мм | VFHM450, 4500 мм | VFHM480, 4800 мм |
Грузоподъемность остаточная, кг | 3 500 | 3 500 | ||
Двигатель GCT (NISSAN) K25, л.с. | 50.84 | |||
включено | ||||
Кресло Deluxe повышенного комфорта c подлокотниками и 6 регулировками | включено | |||
включено | ||||
Пневматические колеса | включено | |||
Вилы 1220 мм | включено | |||
Обычная цена, руб. | ||||
Цена по акции "Гениальный директор!", руб. | 2 390 000 | 2 475 000 | 2 570 000 | 2 630 000 |
Доплата при наличии сайд-шифтера, руб. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Основные параметры | |
Тип погрузчика | Бензиновый |
Грузоподъемность (кг) | 3500 |
Центр загрузки (мм) | 500 |
Высота подъема (мм) | от 3000 до 6000 |
Габариты | |
Вес (кг) | 4555 |
Высота погрузчика (мм) | 2150 |
Длина до спинки вил (мм) | 2800 |
Дорожный просвет (мм) | 175 |
Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 2900 |
Колеса | |
Передние | 28*9-15-12PR |
Задние | 6,50-10-10PR |
Двигатель | |
Производитель двигателя | NISSAN |
Модель двигателя | GCT K25 |
Объем двигателя | 2472 |
Номинальная мощность | 44/2500 |
Трансмиссия | |
Производитель (trs) | Китай |
Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
Кол-во скоростей вперед/назад | 1/1 |
Мачта | Высота подъёма |
VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
VFHM 600 (свободный ход) | 6 м |
VFHM 700 (свободный ход) | 7 м |
Погрузчик вилочный HANGCHA CPQD35N-RW22 используется для подъема и перемещения товаров массой до 3500 кг. Оборудован мотором NISSAN K25 мощностью 37,4 кВт. Работает на бензине, бак для топлива вмещает 70 л. Для защиты оператора от падения груза установлена стальная решетка. На приборной панели расположены рычаги управления. Для передвижения оборудованы две пары колес. Установлен тормозной механизм барабанного типа. Возможно преодоление наклонной поверхности до 15%. Применяется на строительных, производственных и промышленных объектах.
6000 мм в зависимости от комплектуемой мачты.