Ричтрак с кабиной стоя HC CQD20-AС2S | ||
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Центр тяжести | мм | 500 |
Высота подъема* | мм | 7000 |
Высота сложенной мачты* | мм | 3070 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 10.5 / 10.5 |
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек | мм | 2740 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2770 |
Длина до спинки вил | мм | 1260 |
Ширина максимальная | мм | 1194 |
Двигатель хода | кВт | 5.0 AC |
Двигатель подъема | кВт | 11.0 AC |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 48 / 375 - 450 |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 2725 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ