Узкопроходный штабелер НС CSD12-AED2 | ||
Грузоподъемность | кг | 1200 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Высота подъема* | мм | 10000 |
Высота сложенной мачты* | мм | 4500 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 6.0 / 8.0 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 1750 |
Проезд для разворота с паллетой 1200*800 | мм | 3800 |
Ширина максимальная | мм | 1550 |
Двигатель хода | кВт | 6.5 AC |
Двигатель подъема | кВт | 12.8 AC |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 48 / 525 - 775 |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 5065 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ