Штабелер с платформой и подъемом базы HC CDD16-AC1S-L | ||
Грузоподъемность на вилах | кг | 1600 |
Грузоподъемность на опорных консолях | кг | 2000 |
Грузоподъемность (2 паллеты) на вилах + консолях | кг | 800 + 800 (макс 1600) |
Высота подъема вил* | мм | 5590 |
Высота подъема опорных консолей | мм | 210 |
Высота сложенной мачты | мм | 2549 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 7.0 / 7.0 |
Рабочий коридор с паллетой 1200*800 | мм | 2550 / 2982 |
Общая ширина | мм | 800 |
Общая длина | мм | 2135 / 2567 |
Вилы, длина/внешний габарит | мм | 1150 / 570 |
Двигатель хода | кВт | 2.2 АС |
Двигатель подъема | кВт | 3.2 |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 24 / 340 |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 1350 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ