Ричтрак с кабиной стоя HC CQD15-AС2S | ||
Грузоподъемность | кг | 1500 |
Центр тяжести* | мм | 500 |
Высота подъема* | мм | 6000 |
Высота сложенной мачты | мм | 2665 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 9.5 / 10.5 |
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек | мм | 2666 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2717 |
Длина до спинки вил | мм | 1226 |
Ширина максимальная | мм | 1094 |
Двигатель хода | кВт | 4.0 AC |
Двигатель подъема | кВт | 9.0 |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 48 / 280 - 375 |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 2430 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ