Ричтрак премиум HC CQD16-AD2H | ||
Грузоподъемность | кг | 1600 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Высота подъема* | мм | 12500 |
Высота сложенной мачты* | мм | 5150 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 14.0 / 14.0 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2938 |
Длина до спинки вил | мм | 1439 |
Ширина максимальная | мм | 1270 |
Двигатель хода | кВт | 6.4 AC |
Двигатель подъема | кВт | 12.8 AC |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 48 / 460 - 620 |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 3845 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ