Ричтрак с интегрированной Li-Ion батареей HC CQD20-XC4-Sl | ||
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Высота подъема* | мм | 13000 |
Высота сложенной мачты* | мм | 5400 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 14.0 / 14.0 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2855 - 2927 |
Длина до спинки вил | мм | 1364 - 1444 |
Ширина максимальная | мм | 1270 |
Двигатель хода | кВт | 8.1 AC |
Двигатель подъема | кВт | 20.0 AC |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 80/ 404 Li-Ion |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 4120 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ