Ричтрак с интегрированной Li-Ion батареей HC CQD14-XC4-Sl | ||
Грузоподъемность | кг | 1400 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Высота подъема* | мм | 11000 |
Высота сложенной мачты* | мм | 4300 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 14.0 / 14.0 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2740 - 2845 |
Длина до спинки вил | мм | 1250 - 1365 |
Ширина максимальная | мм | 1270 |
Двигатель хода | кВт | 8.1 AC |
Двигатель подъема | кВт | 20.0 AC |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 80/ 250 (404) Li-Ion |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 3300 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ