Наличие уточняйте у наших менеджеров
Модель | |
CPCD50 под заказ |
CPCD60 под заказ |
CPCD70 под заказ |
Тип питания | | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Номинальная нагрузка | кг | 5000 | 6000 | 7000 |
Нагрузочный центр | мм | 600 | 600 | 600 |
Эксплуатационный вес | кг | 8000 | 8500 | 9350 |
Высота верхней защитной крыши | мм | 2430 | 2430 | 2430 |
Габаритная ширина автомобиля | мм | 2050 | 2050 | 2050 |
Длина поверхности вилы | мм | 3499 | 3529 | 3604 |
Радиус поворота | мм | 3230 | 3280 | 3350 |
Модель | |
CPYD50 под заказ |
CPYD60 под заказ |
CPYD70 под заказ |
Тип питания | | СУГ | СУГ | СУГ |
Номинальная нагрузка | кг | 5000 | 6000 | 7000 |
Нагрузочный центр | мм | 600 | 600 | 600 |
Эксплуатационный вес | кг | 8000 | 8500 | 9350 |
Высота верхней защитной крыши | мм | 2430 | 2430 | 2430 |
Габаритная ширина автомобиля | мм | 2050 | 2050 | 2050 |
Длина поверхности вилы | мм | 3499 | 3529 | 3604 |
Вилы, Д x Ш x В | мм | 1200x150x60 | 1200x150x60 | 1200x150x65 |
Радиус поворота | мм | 3230 | 3280 | 3350 |
К данной категории вилочных погрузчиков относится спецтехника, которая способна поднимать грузы массой от 5 до 7 тонн. Модели предлагаются как с газовыми на сжиженном топливе китайской маркой LR4108G10Y , так и с дизельными двигателями китайской маркой LR4108G10Y средней мощностью 74 кВт.
Представленные модели оснащены колесами с размерами 3,00-15-18PR на передней и 7,00-12-12PR на задней осях. Все модели погрузчиков способны поднимать грузы на высоту до 3 м, при этом скорость подъема грузов составляет 400 мм/ч. Машины способны развивать скорость до 26 км/ч. Погрузчики оснащаются автоматизированными трансмиссиями Powersfift, которые обеспечивают 2 скорости вперед и 1 назад.