Ричтрак премиум HC CQD20-AD2H | ||
Грузоподъемность | кг | 2000 |
Центр тяжести | мм | 600 |
Высота подъема* | мм | 12500 |
Высота сложенной мачты* | мм | 5150 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 14.0 / 14.0 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2945 |
Длина до спинки вил | мм | 1439 |
Ширина максимальная | мм | 1270 |
Двигатель хода | кВт | 6.4 AC |
Двигатель подъема | кВт | 12.8 AC |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 48 / 600 - 775 |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 4020 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ