Ричтрак с кабиной стоя HC CQD18-AС2S | ||
Грузоподъемность | кг | 1800 |
Центр тяжести* | мм | 500 |
Высота подъема* | мм | 6500 |
Высота сложенной мачты | мм | 2840 |
Скорость движения с грузом / без | км/ч | 9.5 / 10.5 |
Рабочий коридор с паллетой 1000*1200 поперек | мм | 2715 |
Рабочий коридор с паллетой 800*1200 вдоль | мм | 2735 |
Длина до спинки вил | мм | 1226 |
Ширина максимальная | мм | 1094 |
Двигатель хода | кВт | 4.0 AC |
Двигатель подъема | кВт | 9.0 |
Напряжение / емкость батареи | В/Ач | 48 / 375 |
Эксплуатационная масса ( с АКБ)** | кг | 2460 |
*макс. высота подъема; доступны меньшие высоты
**изменяется в зависимости от высоты подъема и АКБ