Тип погрузчика | Дизельный |
Грузоподъемность (кг) | 8000 |
Центр загрузки (мм) | 600 |
Высота подъема (мм) | 3000 |
Вес (кг) | 11300 |
Высота погрузчика (мм) | 2490 |
Длина до спинки вил (мм) | 3896 |
Дорожный просвет (мм) | 250 |
Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 3300 |
Передние | 9.00-20-14PR |
Задние | 9.00-20-14PR |
Производитель двигателя | ISUZU |
Модель двигателя | 6BG1QP |
Объем двигателя | 6494 |
Номинальная мощность | 84.6/2200 |
Станд. токс. двигателя | |
Производитель (trs) | Китай |
Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
Кол-во скоростей вперед/назад | 2/2 |
Мачта | Высота подъёма |
VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
VFHM 600 (свободный ход) | 6 м |
VFHM 700 (свободный ход) | 7 м |
CPCD80-RXW14 – дизельный увеличенной мощности погрузчик, который способен поднимать грузы массой 8 т на высоту до 5 м. Машина относится к разряду тяжеловесных, потому как ее вес составляет 11,3 т. Работоспособность погрузчика обеспечивается усовершенствованным японским двигателем Isuzu 6BG1QP, который может развивать мощность до 84,6 кВт.
Для обеспечения плавности хода и разнорежимности, погрузчик оснащен автоматической гидродинамической КПП с двумя скоростями в оба направления. Переключение между ступенями осуществляется плавно без рывков. На обеих осях установлены одинаковые колеса: 9.00-20-14PR.