Тип погрузчика | Дизельный |
Грузоподъемность (кг) | 6000 |
Центр загрузки (мм) | 600 |
Высота подъема (мм) | 3000-7000 |
Вес (кг) | 8000 |
Высота погрузчика (мм) | 2280 |
Длина до спинки вил (мм) | 3525 |
Дорожный просвет (мм) | 170 |
Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 2850 |
Передние | 8.25-15-14PR |
Задние | 8.25-15-14PR |
Производитель двигателя | ISUZU |
Модель двигателя | 6BG1QP |
Объем двигателя | 6494 |
Номинальная мощность | 84.6/2200 |
Станд. токс. двигателя | |
Производитель (trs) | Китай |
Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
Кол-во скоростей вперед/назад | 2/2 |
Мачта | Высота подъёма |
VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
VFHM 600 (свободный ход) | 6 м |
VFHM 700 (свободный ход) | 7 м |
CPCD60-RW14 – погрузчик увеличенной производительности китайского производства от известной марки Хангча. На представленной модели техники установлен мощный дизельный двигатель японского производства Isuzu 6BG1QP, который обеспечивает достаточное нагнетающее действие для подъема веса массой до 6 тонн.
Сам же двигатель развивает мощность порядка 84,6 кВт. Машина имеется достаточно большие габариты, но минимальный рабочий коридор может составлять всего 2,85 м. На технике применены одинаковые на двух осях колеса 8.25-15-14PR, обладающие повышенной устойчивостью к различным нагрузкам. Погрузчик оснащен полностью автоматизированной гидродинамической трансмиссией.