Тип погрузчика | Дизельный |
Грузоподъемность (кг) | 5000 |
Центр загрузки (мм) | 500 |
Высота подъема (мм) | 3000 |
Вес (кг) | 6750 |
Высота погрузчика (мм) | 3215 |
Длина до спинки вил (мм) | 3070 |
Дорожный просвет (мм) | 230 |
Минимальный рабочий коридор (AST, мм) | 3365 |
Передние | 300-15-14PR |
Задние | 7.00-12-12PR |
Производитель двигателя | NISSAN |
Модель двигателя | TD42 |
Объем двигателя | 4169 |
Номинальная мощность | 62.5/2300 |
Станд. токс. двигателя | |
Производитель (trs) | Китай |
Тип трансмиссии | Гидродинамическая |
Кол-во скоростей вперед/назад | 2/1 |
Мачта | Высота подъёма |
VM 300 (без свободного хода) | 3 м |
VM 350 (без свободного хода) | 3,5 м |
VM 500 (без свободного хода) | 5 м |
VFM 300 (свободный ход) | 3 м |
VFHM 480 (свободный ход) | 4,8 м |
VFHM 600 (свободный ход) | 6 м |
VFHM 700 (свободный ход) | 7 м |
CPCD45-RW19 – мощный, компактный и весьма производительный вилочный погрузчик от китайского производителя Хангча. Модель оснащена мощным турбированным дизельным двигателем Nissan TD42, который способен обеспечивать подъем грузов массой до 4,5 т. Агрегат имеет рабочий объем 4,169 л, благодаря которому способен развивать мощность до 62,5 кВт.
Невзирая на это, он способен раскручивать вал только до 2300 об/мин. Данный погрузчик способен поднимать груз от 3 до 7м. Техника имеет высокий дорожный просвет, поэтому способна проехать по любым дорожным покрытиям. На машине установлена гидродинамическая трансмиссия, которая обеспечивает 2 скорости передвижения вперед и одну назад.